Thiết kế kiểu dáng mới chắc chắn, gọn gàng
Động cơ Điện sử dụng Pin Lithium giúp xe vận hành êm ái,giảm tiếng ồn, giảm khí thải.
Một số thông số cơ bản của xe nâng điện Liugong CLG2018A :
MODEL | CLG2018A-S |
KIỂU ĐỘNG CƠ | Điện |
TẢI TRỌNG NÂNG | 1800 Kg |
TÂM TẢI TRỌNG | 500 mm |
TỐC ĐỘ DI CHUYỂN (CÓ TẢI/KHÔNG TẢI) | 15 / 15 kph |
TỐC ĐỘ NÂNG (CÓ TẢI/KHÔNG TẢI) | 0,35 / 0,5 ms |
TỐC ĐỘ HẠ (CÓ TẢI/KHÔNG TẢI) | 0,52 / 0,48 ms |
LỰC KÉO TỐI ĐA | 1150 Kg |
KHẢ NĂNG LEO DỐC TỐI ĐA | 20% |
TRỌNG TẢI TRỤC – CÓ TẢI (TRƯỚC/SAU) | 4442 / 508 Kg |
TRỌNG TẢI TRỤC – KHÔNG TẢI (TRƯỚC/SAU) | 1717 / 1433 Kg |
LOẠI LỐP | Lốp hơi |
KHOẢNG CÁCH HAI TRỤC | 1340 mm |
CỠ LỐP TRƯỚC | 21×8-9-14PR |
CỠ LỐP SAU | 5.00-8-8PR |
ĐỘ RỘNG VỆT BÁNH (TRƯỚC / SAU) | 1015 / 880 |
CHIỀU CAO NÂNG (ĐỐI VỚI XE CƠ SỞ) | 3000 mm |
CHIỀU CAO NÂNG TỰ DO (ĐỐI VỚI XE CƠ SỞ) | 135 mm |
CHIỀU CAO CỘT NÂNG THẤP NHẤT (ĐỐI VỚI XE CƠ SỞ) | 2045 mm |
GÓC NGHIÊNG/NGẢ CỘT NÂNG (ĐỐI VỚI XE CƠ SỞ) | 6/7 độ |
CHIỀU RỘNG KIỆN HÀNG | 1040 mm |
KHOẢNG CÁCH 2 CÀNG NÂNG (NHỎ NHẤT/LỚN NHẤT) | 222/1010 mm |
KÍCH THƯỚC CÀNG NÂNG | 35x100x920 mm |
CHIỀU DÀI XE TÍNH ĐẾN MẶT CÀNG NÂNG | 2035 mm |
CHIỀU RỘNG TỔNG THỂ | 1220 mm |
CHIỀU CAO KHUNG XE | 2050 mm |
BÁN KÍNH QUAY | 1862 mm |
KHOẢNG CÁCH NHÔ RA CỦA CÀNG NÂNG VỚI TÂM BÁNH TRƯỚC | 400 mm |
GIỚI HẠN NGANG CỦA VẬT NÂNG | 3462 mm |
KHOẢNG SÁNG | 115 mm |
KÍCH THƯỚC BÌNH ẮC QUY | 494/912/675 mm |
ĐIỀU KHIỂN (CHẠY/THỦY LỰC) | SME/AC |
MOTOR CHẠY | 8 KW |
MOTOR THỦY LỰC | 15 KW |
LOẠI ẮC QUY | Axit/Chì |
VÔN ẮC QUY | 48 vôn |
DUNG LƯỢNG ẮC QUY | 480 Ah |
TRỌNG LƯỢNG ẮC QUY (NHỎ NHẤT/LỚN NHẤT) | 760 / 920 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.